New Blade
Terinspirasi dari bentuk dan lekuk tajam aerodinamis motor balap Honda RC212V di arena motoGP, Honda Blade generasi terbaru tampil lebih sporti, makin berani dan siap jadi trend-setter dengan fitur handal serta performa tak tertandingi di kelasnya. Saatnya bangkitkan kembali jiwa balap dalam dirimu bersama New Honda Blade.
FITURE
-
Logo One HEART & Satu Hati Pada Cover Samping
Slogan One HEART dan Satu HATI, membawa semangat Tim Honda Repsol di MOTOGP. (Khusus tipe repsol).
-
New 3D Leg Shield
Sayap samping 3 dimensi yang sporti, aerodinamis dan melindungi kaki dari cipratan air.
-
New Front Winker Lamp
Desain lampu sein modern, beraksen futuristik, lebih terang dan mudah terlihat.
-
New Tail Light and Rear Grip
Lampu belakang lebih agresif dan tajam dipadu pegangan belakang yang modern dan fungsional.
-
New Spacious U-Box
Bagasi kapasitas 7 liter, serba guna untuk menunjang aktivitas.
-
New Double Disc Brake
Rem cakram depan & belakang yang sporti, untuk daya pengereman optimal.
-
New Muffler
Bergaya sporti seperti motor sport Honda dengan pelindung panas berlapis krom.
pilihan warna
SPESIFICATION
Panjang X lebar X tinggi | : | 1.898 x 709 x 1.080 mm |
Jarak Sumbu Roda | : | 1.227 mm |
Jarak terendah ke tanah | : | 135 mm |
Berat kosong | : | 104 kg |
Tipe rangka | : | Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | : | Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : | Lengan ayun dengan sokbreker ganda |
Ukuran ban depan | : | 70/90 - 17 M/C 38P |
Ukuran ban belakang | : | 80/90 - 17 M/C 44P |
Rem depan | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem belakang | : | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Kapasitas tangki bahan bakar | : | 3,7 liter |
Tipe mesin | : | 4 langkah, SOHC |
Diameter x langkah | : | 50 x 55,6 mm |
Volume langkah | : | 109,1 cc |
Perbandingan Kompresi | : | 9,0 : 1 |
Daya Maksimum | : | 8,4 PS (6,18 kW) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | : | 0,83 kgf.m (8,15 Nm) / 5.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | : | 0,8 liter pada penggantian periodik |
Kopling Otomatis | : | Ganda, otomatis, sentrifugal, tipe basah |
Gigi Transmisi | : | 4 kecepatan rotari / bertautan tetap |
Pola Pengoperan Gigi | : | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N |
Starter | : | Electric starter & kick starter |
Aki | : | MF 12 V - 3,0 Ah |
Busi | : | ND U20EPR9, NGK CPR6EA-9 |
Sistem Pengapian | : | DC - CDI, Battery |
0 komentar:
Posting Komentar